Le tableau indique les mensurations en cm et la taille de produit correspondante.
Pantalons de jogging/shorts pour femmes et hommes
| Taille du pantalon de jogging pour femmes | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
| S | 86-92 | 103-106 |
| M | 92-98 | 106-109 |
| L | 98-106 | 109-112 |
| XL | 106-112 | 112-115 |
| Taille du pantalon de jogging pour hommes | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
| S | 82-88 | 103-106 |
| M | 88-94 | 106-109 |
| L | 94-100 | 109-112 |
| XL | 100-108 | 112-115 |
|
Taille du short de pyjama pour femmes
|
Tour de hanches (cm)
|
| S |
86-92
|
| M |
92-98
|
|
Taille du boxer pour hommes
|
Tour de hanches (cm)
|
| M |
88-94
|
| L |
94-100
|
| XL |
100-108
|